TW9jbmUgc3Ryb255
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
Długość jednostki produktu [mm] | 200 |
---|---|
Szerokość jednostki produktu [mm] | 137 |
Głębokość jednostki produktu [mm] | 110 |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie znamionowe | 1500 |
Prąd znamionowy [A] | 400 |
Rozmiar ramki | F3 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
ETIM Class | EC000216 |
IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 1500 |
---|---|
Znamionowe napięcie robocze [V] | 600..1500 |
Znamionowy prąd stały Iu [A] | 400 |
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 8 |
Liczba biegunów | 2 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
---|---|
Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Tak |
Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
Element sterujący kolorem | Inny |
Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
---|---|
Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Tak |
Wersja jako przełącznik nawrotny | Nie |
Liczba przełączników | 1 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
Typ elementu sterującego | Inne |
Blokada | Tak |
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
Data wejścia w życie | 2018-08-01 |
---|---|
Kraj pochodzenia | CN |
Logistyka
GTIN/EAN | 3596033028212 |
---|---|
Numer celny | 8535301090 |
Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
Waga opakowania jednostkowego [kg] | 3.8 |
Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.15 |
Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.4 |
Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.2 |
Normy
Zgodność z normami |
|
---|
Zrównoważony rozwój środowiska
Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂] | 155,845317606353 |
---|---|
Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂] | 25,3847651006711 |