TW9jbmUgc3Ryb255
-
RG9za29uYcWCZSBjaGFyYWt0ZXJ5c3R5a2kgxYLEhWN6ZW5pb3dlIHcga29tcGFrdG93ZWogb2J1ZG93aWU=
-
QmV6cGllY3puYSBpIG5pZXphd29kbmEgcHJhY2E=
-
WmFwcm9qZWt0b3dhbmUgcG9kIGvEhXRlbSB0cnVkbnljaCDFm3JvZG93aXNr
-
xYFhdHd5IG1vbnRhxbw=
-
TW9kdcWCb3dlIHJvendpxIV6YW5pZSBkbyBlbGFzdHljem5laiBrb25maWd1cmFjamk=
RnVua2NqYQ==
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Handel
| Opis | Rozłącznik obciążenia dla prądu stałego i fotowoltaiki INOSYS DC UL z 1 biegunem 1, 325A, 1500 Napięcie DC obsługa bezpośrednia przednia/boczna z uchwytem typu E3 lub obsługa zewnętrzna przednia/boczna z uchwytem typu S2L. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2024-04-09 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033350672 |
|---|---|
| Numer celny | 8535400090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
Referencje
INOSYS LBS DC UL is also available in 21 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Napięcie znamionowe | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P02032 |