TW9jbmUgc3Ryb255
-
RG9za29uYcWCZSBjaGFyYWt0ZXJ5c3R5a2kgxYLEhWN6ZW5pb3dlIHcga29tcGFrdG93ZWogb2J1ZG93aWU=
-
QmV6cGllY3puYSBpIG5pZXphd29kbmEgcHJhY2E=
-
WmFwcm9qZWt0b3dhbmUgcG9kIGvEhXRlbSB0cnVkbnljaCDFm3JvZG93aXNr
-
xYFhdHd5IG1vbnRhxbw=
-
TW9kdcWCb3dlIHJvendpxIV6YW5pZSBkbyBlbGFzdHljem5laiBrb25maWd1cmFjamk=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Długość jednostki produktu [mm] | 154 |
|---|---|
| Szerokość jednostki produktu [mm] | 117 |
| Głębokość jednostki produktu [mm] | 110 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Napięcie znamionowe | 1500 |
| Prąd znamionowy [A] | 250 |
| Rozmiar ramki | F2 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Liczba biegunów | 2 |
|---|
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Montaż podłogowy | Nie |
|---|---|
| Do montażu tablicowego 4-otworowego | Tak |
| Do montażu czołowego centralnie | Nie |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
| Do montażu pośredniego | Tak |
| Kolor elementu sterowniczego | Inne |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Jako rozłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Jako rozłącznik remontowy | Tak |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Jako wyłącznik awaryjny | Tak |
| Jako przełącznik nawrotny | Nie |
| Liczba łączników | 1 |
| Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Rodzaj elementu wykonawczego | Inne |
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
| Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie bolcowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 2018-11-01 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033028205 |
|---|---|
| Numer celny | 8535301090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 2.56 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.165 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.39 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.2 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| PEP Filename | SOCO-00067-V01.02-EN.pdf |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 97 |
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 18 |
