TW9jbmUgc3Ryb255
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
Długość jednostki produktu [mm] | 154 |
---|---|
Szerokość jednostki produktu [mm] | 117 |
Głębokość jednostki produktu [mm] | 110 |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie znamionowe | 1500 |
Prąd znamionowy [A] | 100 |
Rozmiar ramki | F2 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
ETIM Class | EC000216 |
IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 1500 |
---|---|
Znamionowe napięcie robocze [V] | 600..1500 |
Znamionowy prąd stały Iu [A] | 100 |
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 5 |
Liczba biegunów | 2 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
---|---|
Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Tak |
Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
Element sterujący kolorem | Inny |
Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
---|---|
Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Tak |
Wersja jako przełącznik nawrotny | Nie |
Liczba przełączników | 1 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
Typ elementu sterującego | Inne |
Blokada | Tak |
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
Data wejścia w życie | 2017-10-04 |
---|---|
Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
GTIN/EAN | 3596033028199 |
---|---|
Numer celny | 8535301090 |
Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
Waga opakowania jednostkowego [kg] | 2.55 |
Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.17 |
Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.205 |
Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.39 |
Normy
Zgodność z normami |
|
---|
Zrównoważony rozwój środowiska
Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂] | 58,0147750631789 |
---|---|
Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂] | 16,6337013422819 |