TW9jbmUgc3Ryb255
-
V2llbG9vYndvZG93eQ==
-
UHJlY3l6eWpueQ==
-
RWxhc3R5Y3pub8WbxIc=
-
S29tcGFrdG93ZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2VydHlmaWthY2phIE1JRCAoZGxhIHdlcnNqaSBJLXh4TUlEKQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba wejść prądowych | 4 |
|---|---|
| Certyfikacja MID | No |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Częstotliwość próbkowania [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Liczba wejść pomiaru prądu | 4 |
| Typ napięcia (napięcie zasilania) | DC |
| Napięcie zasilania DC [V] | 0..24 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma) [px] | 350 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa) [px] | 160 |
| Liczba wejść cyfrowych | 2 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 2 |
| Protokół wspierający dla IEC 61850 Ethernet | Nie |
| Protokół wspierający dla OPC UA PubSub | Nie |
| Protokół obsługujący sieć PROFIBUS | Nie |
| Protokół obsługujący protokół Modbus | Tak |
| Protokół obsługujący PROFINET IO | Nie |
| Protokół pomocniczy dla innych systemów magistrali | Nie |
| Z rejestrowaniem audytu (dziennik audytu) | Nie |
| Z podpisem oprogramowania sprzętowego | Tak |
| Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa) | Tak |
| Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC) | Nie |
| Serwer WWW z protokołem transferu HTTPS | Nie |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość [mm] | 27 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 150 |
| Głębokość [mm] | 72 |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Amperomierz | Tak |
|---|---|
| Miernik mocy w ciemno | Tak |
| Z miernikiem prędkości obrotowej | Nie |
| Miernik częstotliwości | Nie |
| Licznik impulsów | Nie |
| Woltomierz | Nie |
| Urządzenie do pomiaru mocy skutecznej | Tak |
| Zdalny wyświetlacz | Tak |
Handel
| Opis | Moduł akwizycji prądu DIRIS Digiware I-45 z czujnikami iTR 4 wejścia prądowe i 2 wejścia cyfrowe / 2 wyjścia cyfrowe do zastosowań analitycznych, montowane na szynie DIN, mierzą i monitorują parametry elektryczne, takie jak moce |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2014-01-23 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032783860 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.18 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.165 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.065 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.055 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 55 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 15 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
