TW9jbmUgc3Ryb255
-
V2llbG9vYndvZG93eQ==
-
UHJlY3l6eWpueQ==
-
RWxhc3R5Y3pub8WbxIc=
-
S29tcGFrdG93ZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2VydHlmaWthY2phIE1JRCAoZGxhIHdlcnNqaSBJLXh4TUlEKQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba wejść prądowych | 3 |
|---|---|
| Certyfikacja MID | No |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Częstotliwość próbkowania [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Liczba wejść pomiaru prądu | 3 |
| Typ napięcia (napięcie zasilania) | DC |
| Napięcie zasilania DC [V] | 0.24..0.24 |
| Protokół wspierający dla IEC 61850 Ethernet | Nie |
| Protokół wspierający dla OPC UA PubSub | Nie |
| Protokół obsługujący sieć PROFIBUS | Nie |
| Protokół obsługujący protokół Modbus | Tak |
| Protokół obsługujący PROFINET IO | Nie |
| Protokół pomocniczy dla innych systemów magistrali | Nie |
| Z rejestrowaniem audytu (dziennik audytu) | Nie |
| Z podpisem oprogramowania sprzętowego | Tak |
| Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa) | Tak |
| Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC) | Nie |
| Serwer WWW z protokołem transferu HTTPS | Nie |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość [mm] | 18 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 90 |
| Głębokość [mm] | 65 |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Amperomierz | Tak |
|---|---|
| Miernik mocy w ciemno | Tak |
| Z miernikiem prędkości obrotowej | Nie |
| Miernik częstotliwości | Nie |
| Licznik impulsów | Nie |
| Woltomierz | Nie |
| Urządzenie do pomiaru mocy skutecznej | Tak |
| Zdalny wyświetlacz | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2014-01-23 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032783846 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.09 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.12 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.03 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| PEP Filename | SOCO-00091-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 26 |
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 7 |
