TW9jbmUgc3Ryb255
-
V2llbG9vYndvZG93eQ==
-
UHJlY3l6eWpueQ==
-
RWxhc3R5Y3pub8WbxIc=
-
S29tcGFrdG93ZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2VydHlmaWthY2phIE1JRCAoZGxhIHdlcnNqaSBJLXh4TUlEKQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba wejść prądowych | 3 |
|---|---|
| Certyfikacja MID | Yes |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Handel
| Opis | Moduł akwizycji prądu DIRIS Digiware I-30MID z 3 wejściami prądowymi do zastosowań pomiarowych, montowany na szynie DIN, mierzy i monitoruje parametry elektryczne, takie jak moce |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2022-06-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033199745 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0,09 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0,12 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0,08 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0,03 |
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 26 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 8 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
