TW9jbmUgc3Ryb255
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
Długość jednostki produktu [mm] | 74 |
---|---|
Szerokość jednostki produktu [mm] | 155 |
Głębokość jednostki produktu [mm] | 71 |
Liczba biegunów | 3 |
Prąd znamionowy [A] | 100 |
Rozmiar ramki | CSd |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
ETIM Class | EC000216 |
IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
Znamionowy prąd stały Iu [A] | 100 |
Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 63 |
Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 100 |
Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 37 |
Moc przełączania przy 400 V [kW] | 37 |
Kondycjonowany znamionowy prąd zwarciowy Iq [kA] | 5 |
Liczba biegunów | 3 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
---|---|
Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
Nadaje się do montażu z przodu | Tak |
Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
Nadaje się do montażu pośredniego | Nie |
Element sterujący kolorem | Czarny |
Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
---|---|
Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
Liczba przełączników | 1 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
Typ elementu sterującego | Krótki uchwyt na kciuk |
Blokada | Tak |
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Zacisk kablowy |
Handel
Data wejścia w życie | 2018-09-18 |
---|---|
Kod cyklu życia oferty | 40 |
Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
GTIN/EAN | 3596033033780 |
---|---|
Numer celny | 8536508000 |
Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.707 |
Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.115 |
Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.165 |
Normy
Zgodność z normami |
|
---|