TW9jbmUgc3Ryb255
-
UHJvc3RhIGluc3RhbGFjamE=
-
U3p5YmtpIG1vbnRhxbwg
-
RWZla3R5d25vxZvEhyB3IGthxbxkZWogc3l0dWFjamk=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Długość jednostki produktu [mm] | 76 |
|---|---|
| Szerokość jednostki produktu [mm] | 173.5 |
| Głębokość jednostki produktu [mm] | 76 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Prąd znamionowy [A] | 63 |
| Rozmiar ramki | CSb |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 63 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 37 |
| Moc przełączania przy 400 V [kW] | 37 |
| Kondycjonowany znamionowy prąd zwarciowy Iq [kA] | 5 |
| Liczba biegunów | 3 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Nie |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 1 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Krótki uchwyt na kciuk |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Zacisk kablowy |
Handel
| Data wejścia w życie | 2018-09-18 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033033735 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.783 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.113 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.25 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Dokumentacja
Referencje
COMO CS Bypass I-0-II is available in 15 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 43503002 | 25 | 3 | CSb | |
| 43503102 | 25 | 3 | CSd | |
| 43504002 | 25 | 4 | CSb | |
| 43504102 | 25 | 4 | CSd | |
| 43503004 | 40 | 3 | CSb | |
| 43503104 | 40 | 3 | CSd | |
| 43504004 | 40 | 4 | CSb | |
| 43504104 | 40 | 4 | CSd | |
| 43503106 | 63 | 3 | CSd | |
| 43504006 | 63 | 4 | CSb | |
| 43504106 | 63 | 4 | CSd | |
| 43503010 | 100 | 3 | CSb | |
| 43503110 | 100 | 3 | CSd | |
| 43504010 | 100 | 4 | CSb | |
| 43504110 | 100 | 4 | CSd |
