TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGxla3Nvd2Egb2ZlcnRh
-
U3RhYmlsbmUgcG96eWNqZQ==
-
TGVwc3plIGNoYXJha3RlcnlzdHlraSDFgsSFY3plbmlvd2U=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 6.69 |
|---|---|
| Liczba biegunów | 4+8 |
| Prąd znamionowy [A] | 125 |
| Rozmiar ramki | B3 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 125 |
| Liczba biegunów | 4 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Nie |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 3 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Napęd obrotowy sprzęgła drzwiowego |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 2014-11-18 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032887919 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 6,68 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| PEP Filename | SOCO-00077-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 85 |
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 42 |
