TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGxla3Nvd2Egb2ZlcnRh
-
U3RhYmlsbmUgcG96eWNqZQ==
-
TGVwc3plIGNoYXJha3RlcnlzdHlraSDFgsSFY3plbmlvd2U=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba biegunów | 3+6 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 800 |
| Rozmiar ramki | B6 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 800 |
|---|---|
| Liczba biegunów | 3 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Nie |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Tak |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 3 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Napęd obrotowy sprzęgła drzwiowego |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 2014-11-18 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
| Dawna lista produktów | 41007080-SIRCOVER BP 3+6P 800A F |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032887872 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 44,2 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0,6 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0,8 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0,6 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 1006 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 319 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Dokumentacja
Referencje
SIRCOVER Bypass I-0-II jest dostępny w 19 wersjach
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 41AC7013 | 125 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9013 | 125 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7016 | 160 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9016 | 160 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7020 | 200 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9020 | 200 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9025 | 250 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7040 | 400 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9040 | 400 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7063 | 630 | 3+6 | B5 | |
| 41AC9063 | 630 | 4+8 | B5 | |
| 41AC9080 | 800 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7120 | 1250 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9120 | 1250 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7160 | 1600 | 3+6 | B7 | |
| 41AC9160 | 1600 | 4+8 | B7 | |
| 41007025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41007039 |
