RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.56 |
|---|---|
| Liczba przewodów | 3 |
| Prąd znamionowy [A] | 400 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ akcesorium/części zamiennej | Podłączenie prądu zasilania |
|---|---|
| Akcesoria | Tak |
| Część zamienna | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2010-01-15 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | IN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031990061 |
|---|---|
| Numer celny | 8536901000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.56 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.05 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.01 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Zaciski kablowe UL is also available in 19 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Liczba przewodów | Sekcja | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|
| 39542020 | 250 | 2 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39543011 | |||||
| 39543020 | 250 | 3 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39544020 | 250 | 4 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39546020 | 200 | 6 | 2 | 6..300 MCM | |
| 39542025 | 250 | 2 | |||
| 39544025 | 250 | 4 | |||
| 39542041 | 400 | 2 | |||
| 39544041 | 400 | 4 | |||
| 39542040 | 400 | 2 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39543040 | 400 | 3 | 2 | 4..600 MCM | |
| 39544040 | 400 | 4 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39542060 | 600 | 2 | |||
| 39543060 | 600 | 3 | 1 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544060 | 600 | 4 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39546060 | 600 | 6 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39543120 | 800..1200 | 6 | |||
| 39544120 | 800..1200 | 8 | |||
| 39546120 | 800..1200 | 12 |
