RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.74 |
|---|---|
| Liczba przewodów | 1 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Prąd znamionowy [A] | 400 |
| Sekcja | 4..600 MCM |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Handel
| Data wejścia w życie | 2008-11-20 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | US |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031944712 |
|---|---|
| Numer celny | 8536901000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.74 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.12 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.04 |
Referencje
Zaciski kablowe UL is also available in 19 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Liczba przewodów | Sekcja | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|
| 39542020 | 250 | 2 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39543011 | |||||
| 39543020 | 250 | 3 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39544020 | 250 | 4 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39546020 | 200 | 6 | 2 | 6..300 MCM | |
| 39542025 | 250 | 2 | |||
| 39544025 | 250 | 4 | |||
| 39542041 | 400 | 2 | |||
| 39543041 | 400 | 3 | |||
| 39544041 | 400 | 4 | |||
| 39542040 | 400 | 2 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39543040 | 400 | 3 | 2 | 4..600 MCM | |
| 39542060 | 600 | 2 | |||
| 39543060 | 600 | 3 | 1 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544060 | 600 | 4 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39546060 | 600 | 6 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39543120 | 800..1200 | 6 | |||
| 39544120 | 800..1200 | 8 | |||
| 39546120 | 800..1200 | 12 |
