RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 320 |
|---|---|
| Waga [kg] | 0.12 |
| Długość | 320 |
| Sekcja | 5x5 |
| Odpowiedni dla typu uchwytu | S01 |
Classification
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000916 |
| IGCC | 4905 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Długość [mm] | 320 |
|---|---|
| Wysokość przekroju poprzecznego [mm] | 5 |
| Szerokość przekroju poprzecznego [mm] | 5 |
Handel
| Data wejścia w życie | 2008-06-06 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031924547 |
|---|---|
| Numer celny | 8538909999 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.12 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.343 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.065 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.01 |
Normy
| Zgodność z normami | UL |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 1 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 1 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
