RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 200 |
|---|---|
| Waga [kg] | 0.09 |
| Długość | 200 |
| Sekcja | 6x6 |
| Odpowiedni dla typu uchwytu | S1 |
Classification
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000916 |
| IGCC | 4905 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Długość [mm] | 200 |
|---|---|
| Wysokość przekroju poprzecznego [mm] | 6 |
| Szerokość przekroju poprzecznego [mm] | 6 |
Handel
| Data wejścia w życie | 2006-11-10 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031855148 |
|---|---|
| Numer celny | 8538909999 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.09 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.23 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.005 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.005 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 1 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 1 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
