RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 410 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 305 |
| Głębokość [mm] | 150 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość [mm] | 305 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 410 |
| Głębokość [mm] | 150 |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | inne |
| Wykończenie powierzchni | Nieobrobione |
| Kolor | szary |
| Numer RAL | 7035 |
| Liczba drzwi | 1 |
| Z przeszklonymi drzwiami | Tak |
| Z drzwiczkami wentylacyjnymi | Nie |
| Z tylnymi drzwiami | Nie |
| Do instalacji zewnętrznej | Tak |
| Dach dwuspadowy | Nie |
| Wytrzymałość na uderzenia | IK08 |
| Stopień ochrony (IP) | IP55 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wolnostojący | Tak |
|---|---|
| Model ścienny stojący na podłodze | Nie |
| Montaż ścienny | Tak |
| Sprzężone | Nie |
| Z płytą montażową | Tak |
| Płyta montażowa z regulacją głębokości | Nie |
| Nadaje się do montażu na ścianie | Tak |
| Wersja EMC | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2009-10-01 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031977260 |
|---|---|
| Numer celny | 8538100000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 3 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.165 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.32 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.445 |
