RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 385 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 385 |
| Głębokość [mm] | 193 |
| Waga [kg] | 5.89 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość [mm] | 385 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 385 |
| Głębokość [mm] | 193 |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | inne |
| Wykończenie powierzchni | Nieobrobione |
| Kolor | szary |
| Numer RAL | 7035 |
| Z przeszklonymi drzwiami | Nie |
| Z drzwiczkami wentylacyjnymi | Nie |
| Z tylnymi drzwiami | Nie |
| Do instalacji zewnętrznej | Nie |
| Dach dwuspadowy | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP41 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wolnostojący | Tak |
|---|---|
| Model ścienny stojący na podłodze | Nie |
| Montaż ścienny | Tak |
| Sprzężone | Nie |
| Z płytą montażową | Tak |
| Płyta montażowa z regulacją głębokości | Nie |
| Nadaje się do montażu na ścianie | Tak |
| Wersja EMC | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2006-11-09 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031854561 |
|---|---|
| Numer celny | 8538100000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 5.89 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.015 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.115 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.2 |
