RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 127.9 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 359 |
| Głębokość [mm] | 94 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość [mm] | 359 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 128 |
| Głębokość [mm] | 94 |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | inne |
| Wykończenie powierzchni | Nieobrobione |
| Kolor | szary |
| Numer RAL | 7035 |
| Z przeszklonymi drzwiami | Nie |
| Z drzwiczkami wentylacyjnymi | Nie |
| Z tylnymi drzwiami | Nie |
| Do instalacji zewnętrznej | Nie |
| Dach dwuspadowy | Nie |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wolnostojący | Nie |
|---|---|
| Model ścienny stojący na podłodze | Nie |
| Montaż ścienny | Tak |
| Sprzężone | Nie |
| Z płytą montażową | Nie |
| Płyta montażowa z regulacją głębokości | Nie |
| Nadaje się do montażu na ścianie | Nie |
| Wersja EMC | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2007-05-28 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031879038 |
|---|---|
| Numer celny | 7616999099 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 1.42 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.14 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.17 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.32 |
