TW9jbmUgc3Ryb255
-
UHJvZmVzam9uYWxuYSBzZXJpYSB6YXNpbGFjenkgVVBTIGtsYXN5ICJsaW5lIGludGVyYWN0aXZl
-
Um96d2nEhXphbmllIHByb2JsZW11IHogemFuaWthbWkgemFzaWxhbmlhIG9yYXogemFrxYLDs2NlbmlhbWkgbmFwacSZY2lh
-
UHJvc3RhIG9ic8WCdWdh
-
RGVkeWtvd2FuZSBwcnp5xYLEhWN6YQ==
-
T2Nocm9uYSBsaW5paSBkYW55Y2g=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 165 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 145 |
| Głębokość [mm] | 345 |
| Waga [kg] | 9.2 |
| Wejście/wyjście | 1/1 |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Częstotliwość znamionowa | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1 |
| Pn [kW] | 0.7 |
| Konf | M2 |
| Napięcie wejściowe | 230 |
| Stawka (min) | 1 |
| Stawka (maks.) | 1 |
| Czas życia | 03-05 |
| Typowy czas tworzenia kopii zapasowej [min] | 4 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Napięcie wejściowe [V] | 170..280 |
|---|---|
| Częstotliwość podstawowa [Hz] | 45..66 |
| Liczba faz pierwotnych | 1 |
| Napięcie wyjściowe [V] | 230..230 |
| Częstotliwość wtórna [Hz] | 50..60 |
| Efektywna moc wyjściowa [W] | 700 |
| Wyjściowa moc pozorna [VA] | 1000 |
| Liczba faz wtórnych | 1 |
| SNMP | Tak |
| Typ napięcia | AC |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0.7 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Wysokość [mm] | 165 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 145 |
| Głębokość [mm] | 345 |
| Waga [kg] | 9.2 |
| Typ konstrukcji | model wolnostojący |
| Połączenie wejściowe | C14 |
| Liczba połączeń wyjściowych C13 | 4 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Interfejs USB | Tak |
|---|---|
| Czas mostkowania przy pełnym obciążeniu [min] | 7.6 |
| Odpowiedni do zarządzania siecią | Tak |
| Technologia USV | Line-interactive |
| Ogólna wydajność [%] | 98 |
| Wydajność w trybie ekologicznym [%] | 98 |
| Bezpotencjałowy styk przełączający | Tak |
| Funkcja automatycznego wyłączania | Tak |
Handel
| Data wejścia w życie | 2012-09-01 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 8027122515245 |
|---|---|
| Numer celny | 8504409590 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 9.2 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.345 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.145 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.165 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
