TW9jbmUgc3Ryb255
-
SWRlYWxuZSwgZWtvbm9taWN6bmUgcm96d2nEhXphbmllIGRsYSBhcGxpa2FjamkgaG90ZWxhcnNraWNoIChTT0hPKSBvcmF6IHB1bmt0w7N3IHNwcnplZGHFvHkgKFBPUyk=
-
UHJvc3RhIG9ic8WCdWdh
-
Um96d2nEhXphbmllIHByb2JsZW11IHogemFuaWthbWkgemFzaWxhbmlhIG9yYXogemFrxYLDs2NlbmlhbWkgbmFwacSZY2lh
-
RGVkeWtvd2FuZSBwcnp5xYLEhWN6YQ==
-
T2Nocm9uYSBsaW5paSBkYW55Y2g=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 145 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 100 |
| Głębokość [mm] | 300 |
| Waga [kg] | 5 |
| Wejście/wyjście | 1/1 |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Częstotliwość znamionowa | 50/50 |
| Sn [kVA] | 0.6 |
| Pn [kW] | 0.36 |
| Konf | M2 |
| Napięcie wejściowe | 230 |
| Stawka (min) | 0.6 |
| Stawka (maks.) | 0.6 |
| Czas życia | 03-05 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Napięcie wejściowe [V] | 140..300 |
|---|---|
| Częstotliwość podstawowa [Hz] | 45..66 |
| Liczba faz pierwotnych | 1 |
| Napięcie wyjściowe [V] | 230..230 |
| Częstotliwość wtórna [Hz] | 50..60 |
| Efektywna moc wyjściowa [W] | 360 |
| Wyjściowa moc pozorna [VA] | 600 |
| Liczba faz wtórnych | 1 |
| SNMP | Nie |
| Typ napięcia | AC |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0.6 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Wysokość [mm] | 145 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 100 |
| Głębokość [mm] | 300 |
| Waga [kg] | 5 |
| Typ konstrukcji | model wolnostojący |
| Połączenie wejściowe | C14 |
| Liczba połączeń wyjściowych C13 | 4 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Interfejs USB | Nie |
|---|---|
| Czas mostkowania przy pełnym obciążeniu [min] | 2 |
| Odpowiedni do zarządzania siecią | Nie |
| Technologia USV | Line-interactive |
| Ogólna wydajność [%] | 98 |
| Wydajność w trybie ekologicznym [%] | 98 |
| Bezpotencjałowy styk przełączający | Nie |
| Funkcja automatycznego wyłączania | Nie |
Handel
| Opis | NeTYS PE 600VA/360W 230V 50/60Hz AKUMULATOR W ZESTAWIE Z AVR, WERSJA PODSTAWOWA STEPWAVE |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2012-09-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 8027122515146 |
|---|---|
| Numer celny | 8504409590 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 5 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.3 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.145 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
