TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3plcm9raSB6YWtyZXMgbmFwacSZxIcgemFzaWxhbmlhIHBvbW9jbmljemVnbw==
-
WmludGVncm93YW5lIHN0eWtpIHBvbW9jbmljemU=
-
TmllemF3b2Rub8WbxIcgaSB3eWRham5vxZvEhw==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 380 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 716 |
| Głębokość [mm] | 379 |
| Waga [kg] | 55 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie znamionowe | 690 VAC - 440 VDC |
| Prąd znamionowy [A] | 2000 |
| Rozmiar ramki | B8 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 2000 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 1600 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 2000 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 50 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 900 |
| Moc przełączania przy 400 V [kW] | 900 |
| Liczba biegunów | 4 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
| Szerokość [mm] | 716 |
| Wysokość [mm] | 380 |
| Głębokość [mm] | 379 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Nie |
| Liczba przełączników | 1 |
| Liczba styków pomocniczych jako styków przełącznych | 2 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Tak |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Długi uchwyt obrotowy |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Opis | Remotely operated Load break switch SIRCO AT MOTORISED frame B8 with 4 poles, 2000A, 690VAC-440VDC frontal operation |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2013-12-13 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032779641 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 55 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.8 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.6 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.73 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
SIRCO MOT AT is also available in 23 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Napięcie znamionowe | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|
| 99153012 | 125 | 3 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154012 | 125 | 4 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153016 | 160 | 3 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154016 | 160 | 4 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153025 | 250 | 3 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154025 | 250 | 4 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153040 | 400 | 3 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154040 | 400 | 4 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153063 | 630 | 3 | B5 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154063 | 630 | 4 | B5 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153080 | 800 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154080 | 800 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153100 | 1000 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154100 | 1000 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153120 | 1250 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154120 | 1250 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153160 | 1600 | 3 | B7 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154160 | 1600 | 4 | B7 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153200 | 2000 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153250 | 2500 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154250 | 2500 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153320 | 3200 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154320 | 3200 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC |
