RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.01 |
|---|---|
| Liczba biegunów | 4 |
| Prąd znamionowy [A] | 40..125 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ akcesorium/części zamiennej | Detektor napięcia |
|---|---|
| Akcesoria | Nie |
| Część zamienna | Tak |
Handel
| Data wejścia w życie | 2012-12-10 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | IN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032719081 |
|---|---|
| Numer celny | 8536901000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.01 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.075 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.04 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.02 |
Dokumentacja
Referencje
Blok kontroli napięcia i zasilania pomocniczego ATyS is also available in 16 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Wybierz |
|---|---|---|---|
| 15593012 | 125..200 | 3 | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | |
| 15593025 | 250 | 3 | |
| 15594025 | 250 | 4 | |
| 15593040 | 400 | 3 | |
| 15594040 | 400 | 4 | |
| 15593063 | 630 | 3 | |
| 15594063 | 630 | 4 | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | |
| 15593120 | 1250 | 3 | |
| 15594120 | 1250 | 4 | |
| 15593160 | 1600 | 3 | |
| 15594160 | 1600 | 4 | |
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 |
