RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.3 |
|---|---|
| Liczba biegunów | 4 |
| Prąd znamionowy [A] | 630 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Akcesoria | Tak |
|---|---|
| Część zamienna | Tak |
Handel
| Data wejścia w życie | 2003-06-16 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031692743 |
|---|---|
| Numer celny | 8544429090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.3 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.285 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.155 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
Dokumentacja
Referencje
Blok kontroli napięcia i zasilania pomocniczego ATyS is also available in 16 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Wybierz |
|---|---|---|---|
| 95994001 | 40..125 | 4 | |
| 15593012 | 125..200 | 3 | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | |
| 15593025 | 250 | 3 | |
| 15594025 | 250 | 4 | |
| 15593040 | 400 | 3 | |
| 15594040 | 400 | 4 | |
| 15593063 | 630 | 3 | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | |
| 15593120 | 1250 | 3 | |
| 15594120 | 1250 | 4 | |
| 15593160 | 1600 | 3 | |
| 15594160 | 1600 | 4 | |
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 |
