TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3p5YmtpZSB1cnVjaG9taWVuaWU=
-
WmFwcm9qZWt0b3dhbmUgc3BlY2phbG5pZSB6IG15xZtsxIUgbyB6YXN0b3Nvd2FuaWFjaCBzaWXEhy1zaWXEhyBpIHNpZcSHLWFncmVnYXQgcHLEhWRvdHfDs3Jjenk=
-
S29tdW5pa2FjamEgUlM4NDU=
-
U3plcm9rYSB0b2xlcmFuY2phIG5hcGnEmWNpYSB6YXNpbGFuaWEgcG9tb2NuaWN6ZWdv
-
V2nEmWtzemEgd3l0cnp5bWHFgm/Fm8SH
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 258 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 716 |
| Głębokość [mm] | 521 |
| Waga [kg] | 78.7 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Prąd znamionowy [A] | 2500 |
| Rozmiar ramki | B8 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 380..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 2500 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 1600 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 2500 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 50 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 900 |
| Moc przełączania przy 400 V [kW] | 12800 |
| Liczba biegunów | 4 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Nie |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Inny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
| Szerokość [mm] | 716 |
| Wysokość [mm] | 258 |
| Głębokość [mm] | 521 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 2 |
| Liczba styków pomocniczych jako styków normalnie otwartych | 3 |
| Liczba styków pomocniczych jako styków przełącznych | 4 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Tak |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Inne |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 2012-06-21 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032775902 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 78.7 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.8 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.8 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.6 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 16873 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 738 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Dokumentacja
Referencje
ATyS g jest dostępny w 29 wersjach
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 95533012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95534012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95533016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95534016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95533020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95534020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95533025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95534025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95533031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95534031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95533040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95534040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95533050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95534050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95533063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95534063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95533080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95534080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95533100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95534100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95533120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95534120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95533160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95534160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95533200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95534200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95533250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95533320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95534320 | 3200 | 4 | B8 |
