TW9jbmUgc3Ryb255
-
RG9za29uYcWCZSBjaGFyYWt0ZXJ5c3R5a2kgxYLEhWN6ZW5pb3dlIHfCoGtvbXBha3Rvd2VqIG9idWRvd2ll
-
QmV6cGllY3puYSBpwqBuaWV6YXdvZG5hIHByYWNh
-
WmFwcm9qZWt0b3dhbmUgcG9kIGvEhXRlbSBzdXJvd3ljaCDFm3JvZG93aXNr
-
xYFhdHd5IG1vbnRhxbw=
-
TW9kdcWCb3dlIHJvendpxIV6YW5pZSBkbyBlbGFzdHljem5laiBrb25maWd1cmFjamk=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba biegunów | 2//2 |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 1500 |
| Prąd znamionowy [A] | 1250 |
| Rozmiar ramki | F3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Handel
| Opis | Rozłącznik obciążenia dla prądu stałego i fotowoltaiki INOSYS z 2+2 biegunami, 1250 A, 1500 V DC do obsługi bezpośredniej czołowej/bocznej z uchwytem typu E3 lub do obsługi zewnętrznej czołowej/bocznej z uchwytem typu S2L. . |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2023-02-14 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031107858 |
|---|---|
| Numer celny | 8535301090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 6,5 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 695 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 40 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
Dokumentacja
Referencje
INOSYS LBS DC is also available in 27 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Napięcie znamionowe | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P12064 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P02042 | |||||
| 86P11042 |
