TW9jbmUgc3Ryb255
-
RG9za29uYcWCZSBjaGFyYWt0ZXJ5c3R5a2kgxYLEhWN6ZW5pb3dlIHfCoGtvbXBha3Rvd2VqIG9idWRvd2ll
-
QmV6cGllY3puYSBpwqBuaWV6YXdvZG5hIHByYWNh
-
WmFwcm9qZWt0b3dhbmUgcG9kIGvEhXRlbSBzdXJvd3ljaCDFm3JvZG93aXNr
-
xYFhdHd5IG1vbnRhxbw=
-
TW9kdcWCb3dlIHJvendpxIV6YW5pZSBkbyBlbGFzdHljem5laiBrb25maWd1cmFjamk=
RnVua2NqYQ==
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Handel
| Opis | Ręcznie obsługiwany rozłącznik obciążenia do zastosowań DC i fotowoltaicznych INOSYS DC ramka F2 z 2 biegunami, 400A, 1500 Napięcie DC czołowa obsługa zewnętrzna z uchwytem typu S2. Dostarczany bez uchwytu |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2024-04-10 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033350535 |
|---|---|
| Numer celny | 8536309000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
Dokumentacja
Referencje
INOSYS LBS DC is also available in 27 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Napięcie znamionowe | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P12064 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P11042 |