TW9jbmUgc3Ryb255
-
QmV6cGllY3plxYRzdHdv
-
V3lzb2thIHpkb2xub8WbxIcgd3nFgsSFY3phbmlh
-
RGV0ZWtjamEgemFkemlhxYJhbmlhIHdrxYJhZGtp
-
UsOzxbxuZSBzcG9zb2J5IG1vbnRhxbx1
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.182 |
|---|---|
| Rozmiar bezpiecznika | NH0 |
| Liczba biegunów | 1 |
| Prąd znamionowy [A] | 160 |
Classification
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000067 |
| IGCC | 4972 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Liczba biegunów | 1 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 160 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Rozmiar konstrukcji | NH0 |
|---|
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ montażu na magistrali | Nie |
|---|---|
| Mechanizm obrotowy | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2003-01-09 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | ES |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031652327 |
|---|---|
| Numer celny | 8536109090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.182 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.175 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.065 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.05 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Podstawa bezpiecznikowa is also available in 35 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar bezpiecznika | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 65001110 | 160 | 1 | NH00 | |
| 65011010 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001010 | 160 | 1 | NH00 | |
| 63012016 | 160 | 2 | NH0 | |
| 65011130 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001130 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63013016 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65011030 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001030 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63014016 | 160 | 4 | NH0 | |
| 65011111 | 250 | 1 | NH1 | |
| 63012024 | 250 | 2 | NH1 | |
| 65011131 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63013024 | 250 | 3 | NH1 | |
| 65011031 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63014024 | 250 | 4 | NH1 | |
| 65011112 | 400 | 1 | NH2 | |
| 65011012 | 400 | 1 | NH2 | |
| 63012039 | 400 | 2 | NH2 | |
| 65011132 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63013039 | 400 | 3 | NH2 | |
| 65011032 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63014039 | 400 | 4 | NH2 | |
| 65011113 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011013 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011133 | 630 | 3 | NH3 | |
| 65011033 | 630 | 3 | NH3 | |
| 64310004 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 73040001 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 64330005 | 2500 | 1 | S1 | |
| 65011011 | 1250 | 1 | NH1 | |
| 64310005 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 73050001 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 64310006 | 2500 | 1 | 2xNH4 | |
| 73060001 | 2500 | 1 | 5 |
