Mocne strony
Funkcja
Podstawy bezpiecznikowe to jedno- i wielobiegunowe elementy do instalacji bezpieczników nożowych.
Zgodność z normami
IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60269-2,-1
Referencje
Podstawa bezpiecznikowa is available in 36 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar bezpiecznika | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 65011110 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001110 | 160 | 1 | NH00 | |
| 65011010 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001010 | 160 | 1 | NH00 | |
| 63012016 | 160 | 2 | NH0 | |
| 65011130 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001130 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63013016 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65011030 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001030 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63014016 | 160 | 4 | NH0 | |
| 65011111 | 250 | 1 | NH1 | |
| 63012024 | 250 | 2 | NH1 | |
| 65011131 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63013024 | 250 | 3 | NH1 | |
| 65011031 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63014024 | 250 | 4 | NH1 | |
| 65011112 | 400 | 1 | NH2 | |
| 65011012 | 400 | 1 | NH2 | |
| 63012039 | 400 | 2 | NH2 | |
| 65011132 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63013039 | 400 | 3 | NH2 | |
| 65011032 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63014039 | 400 | 4 | NH2 | |
| 65011113 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011013 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011133 | 630 | 3 | NH3 | |
| 65011033 | 630 | 3 | NH3 | |
| 64310004 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 73040001 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 64330005 | 2500 | 1 | S1 | |
| 65011011 | 1250 | 1 | NH1 | |
| 64310005 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 73050001 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 64310006 | 2500 | 1 | 2xNH4 | |
| 73060001 | 2500 | 1 | 5 |
Zalety
Bezpieczeństwo
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna.
- Stopień ochrony IP2X (standard lub opcja zależnie od modelu).
Wysoka zdolność wyłączania
Ochrona od przetężeń i zwarć dzięki wysokiej wartości prądów wyłączalnych bezpieczników (100 kA rms).
Detekcja zadziałania wkładki
Dzięki dedykowanemu stykowi pomocniczemu wkładki z wybijakami umożliwiają zdalne monitorowanie stanu bezpiecznika.
Różne sposoby montażu
Montaż na szynie DIN lub płycie montażowej (zależnie od modelu).
Aplikacje
- Centrum danych - Zasilanie szyny zbiorczej i odpływu
- Opieka zdrowotna - Kluczowa moc dla obrazowania medycznego
- Przemysł - Ochrona napędów i silników
- Przemysł - Monitorowanie izolacji
- Budynek - Dostępność energii dla bezpieczeństwa życia