TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3plcm9raSBhc29ydHltZW50
-
R2FtYSBJRUMgaSBVTA==
-
xYFhdHdhIGludGVncmFjamE=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 45 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 71 |
| Głębokość [mm] | 43 |
| Waga [kg] | 0.13 |
| Liczba przewodów | 11 |
| Liczba biegunów | 1 |
| Prąd znamionowy [A] | 125..115 |
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Liczba biegunów | 1 |
|---|---|
| Z głowicą uszczelniającą | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2018-03-06 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033047572 |
|---|---|
| Numer celny | 8536901000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.12 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.05 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.05 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Dokumentacja
Referencje
Jednobiegunowe bloki rozdzielcze IEC/UL is also available in 12 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Liczba przewodów | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111016 | 160 | 1 | 13 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 |
