TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGxla3Nvd2Egb2ZlcnRh
-
UHJlY3l6amEgd3NrYXphxYQ=
-
V3lzb2thIGN6dcWCb8WbxIc=
-
SmVkbm96bmFjem5vxZvEhyBhbGFybcOzdw==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Otwarcie | Circular closed |
|---|---|
| Funkcja | różnicówka |
| Rodzaj prądu | AC |
| Rodzaj produktu | rdzeń pełny |
| Średnica wewnętrzna | 30 |
| Wyjście wtórne | Napięcie |
| Typ połączenia | Listwa zaciskowa |
| Zgodność z normami |
|
| Możliwość dostosowania | Nie |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Znamionowy prąd pierwotny [A] | 10 |
|---|---|
| Znamionowy prąd wtórny [A] | 0.016 |
| Znamionowa wtórna moc pozorna [VA] | 0.02 |
| Klasa dokładności | 3 |
| Czynnik ograniczający przetężenie | FS 5 |
| Skalibrowany | Nie |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Z ochroną przed dotknięciem | Nie |
|---|---|
| Średnica otworu [mm] | 30 |
| Mocowanie zatrzaskowe | Nie |
| Z miedzianą szyną | Nie |
| Połączenie dodatkowe | połączenie śrubowe |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Inne |
|---|---|
| Liczba podstawowych wejść | 1 |
Handel
| Opis | Transformatory równoważące rdzeń DELTA IC 30 Zamknięte toroidy 30 mm typu A do przekaźników RESYS M40 / P40 65A, dedykowane do DIRIS Digiware R-60 i RESYS nadają się do wszystkich konfiguracji okablowania w nowych i istniejących systemach. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2011-07-04 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032613723 |
|---|---|
| Numer celny | 8504312990 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.2 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.05 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.064 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.092 |
Dokumentacja
Referencje
Przekładniki różnicowoprądowe typu A z zamkniętym rdzeniem is also available in 6 versions
| Odniesienie | Otwarcie | Wybierz |
|---|---|---|
| 49506120 | Circular closed | |
| 49506015 | Circular closed | |
| 49506200 | Circular closed | |
| 49506300 | Circular closed | |
| 49506050 | Circular closed | |
| 49506080 | Circular closed |
