TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3plcm9rYSBnYW1hIGJvY3puaWvDs3cgcG9taWFyb3d5Y2g=
-
V2llbGUgaW50ZXJmZWpzw7N3
-
UGXFgm5lIMWbcm9kb3dpc2tvIGRvIMWCYXR3ZWogaW50ZWdyYWNqaQ==
-
U3plcm9raSB6YWtyZXMgdGVtcGVyYXR1cg==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 100 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 36 |
| Głębokość [mm] | 63 |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 4000 |
|---|---|
| Napięcie znamionowe (Un) L-L [V] | 5..1000 |
| Zużycie energii [W] | 1 |
| Klasa dokładności | B |
| Typ słupa | Pojedyncza faza |
| Rodzaj energii | Moc czynna |
| Odpowiedni dla | Zakup/dostawa |
| Typ taryfy | Wielotaryfowy |
| Kontrola taryf | Zewnętrzny |
| Typ pomiaru profil obciążenia | Nie |
| Skalibrowany | Tak |
| Wyjście impulsowe | Elektryczne |
| Typ impulsu | D0 |
| Częstotliwość tętna [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Mechanizm ucieczki | Nie |
|---|---|
| Metoda montażu | DRA (adapter na szynę DIN) |
| Szerokość w liczbie odstępów modułowych | 2 |
| Szerokość [mm] | 36 |
| Głębokość [mm] | 63 |
| Wysokość [mm] | 100 |
| Z kodem blokady | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ licznika | Elektroniczne |
|---|---|
| Model | transformator pomiarowy |
| Zatwierdzenie | Domestic |
| Rodzaj wskazania | Cyfrowe |
| Typ interfejsu | Modbus |
| Podpis EEC40 | Nie |
Handel
| Opis | Modułowe liczniki energii czynnej COUNTIS P43-DC dla prądu stałego, protokoły elektryczne typu MODBUS, w pełni zintegrowane z ekosystemem SOCOMEC, w tym: przeglądarka internetowa / ekrany / bramy / oprogramowanie konfiguracyjne |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2025-11-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033319501 |
|---|---|
| Numer celny | 9028301100 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.25 |
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 10 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 5 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
