TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3p5YmtpZSBpIMWCYXR3ZSBwb2TFgsSFY3phbmll
-
Q2VydHlmaWthdCBNSUQ=
-
V3N6ZWNoc3Ryb25ub8WbxIc=
-
UGXFgm5lIMWbcm9kb3dpc2tvIGRvIMWCYXR3ZWogaW50ZWdyYWNqaQ==
-
V2llbGUgaW50ZXJmZWpzw7N3
-
T3N6Y3rEmWRub8WbxIcgbWllanNjYQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 122.5 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 71.7 |
| Głębokość [mm] | 66 |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Napięcie znamionowe (Un) N-L [V] | 184..276 |
|---|---|
| Napięcie znamionowe (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Częstotliwość [Hz] | 45..55 |
| Zużycie energii [W] | 1 |
| Klasa dokładności | B |
| Typ słupa | Trzy przewody/cztery przewody |
| Rodzaj energii | Moc czynna i bierna |
| Odpowiedni dla | Zakup/dostawa |
| Typ taryfy | Wielotaryfowy |
| Kontrola taryf | Zewnętrzny |
| Typ pomiaru profil obciążenia | Nie |
| Skalibrowany | Tak |
| Wyjście impulsowe | Brak |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Mechanizm ucieczki | Nie |
|---|---|
| Metoda montażu | DRA (adapter na szynę DIN) |
| Szerokość w liczbie odstępów modułowych | 4 |
| Szerokość [mm] | 71.7 |
| Głębokość [mm] | 66 |
| Wysokość [mm] | 122.5 |
| Z kodem blokady | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ licznika | Elektroniczne |
|---|---|
| Model | transformator pomiarowy |
| Zatwierdzenie | Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych |
| Rodzaj wskazania | Cyfrowe |
| Typ interfejsu | Modbus |
| Podpis EEC40 | Nie |
Handel
| Opis | Modułowe liczniki energii czynnej COUNTIS P44-2QCT, MID, Pośrednie trójfazowe za pośrednictwem bloku CT, protokoły elektryczne typu MODBUS, w pełni zintegrowane z ekosystemem SOCOMEC: Webview/ekrany/bramy/oprogramowanie konfiguracyjne |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2025-04-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033319488 |
|---|---|
| Numer celny | 9028301900 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.29 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.08 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.135 |
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 24 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 12 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
