TW9jbmUgc3Ryb255
-
Tmlld2llbGtpZSB3eW1pYXJ5
-
Q2VydHlmaWthdCBNSUQ=
-
V3N6ZWNoc3Ryb25ub8WbxIc=
-
xYFhdHdhIGludGVncmFjamE=
-
V2llbGUgaW50ZXJmZWpzw7N3
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 100 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 72 |
| Głębokość [mm] | 66 |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Prąd nominalny (In) [A] | 100 |
|---|---|
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 100 |
| Napięcie znamionowe (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Napięcie znamionowe (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Częstotliwość [Hz] | 45..55 |
| Zużycie energii [W] | 1 |
| Klasa dokładności | B |
| Typ słupa | Trzy przewody/cztery przewody |
| Rodzaj energii | Moc czynna i bierna |
| Odpowiedni dla | Zakup/dostawa |
| Typ taryfy | Wielotaryfowy |
| Kontrola taryf | Zewnętrzny |
| Typ pomiaru profil obciążenia | Nie |
| Skalibrowany | Tak |
| Wyjście impulsowe | Elektryczne |
| Typ impulsu | D0 |
| Częstotliwość tętna [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Mechanizm ucieczki | Nie |
|---|---|
| Metoda montażu | DRA (adapter na szynę DIN) |
| Szerokość w liczbie odstępów modułowych | 4 |
| Szerokość [mm] | 72 |
| Głębokość [mm] | 66 |
| Wysokość [mm] | 100 |
| Z kodem blokady | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ licznika | Elektroniczne |
|---|---|
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Zatwierdzenie | Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych |
| Rodzaj wskazania | Cyfrowe |
| Typ interfejsu | Modbus |
| Podpis EEC40 | Nie |
Handel
| Opis | Modułowe liczniki energii czynnej COUNTIS P34 z certyfikatem MID Trójfazowe - bezpośrednie 100A, protokoły elektryczne typu MODBUS, w pełni zintegrowane z ekosystemem SOCOMEC, w tym: Webview / ekrany / bramy / oprogramowanie konfiguracyjne |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2025-01-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Dawna lista produktów |
48C03020 | COUNTIS M33 3PH 100A MODBUS 48C03134 | COUNTIS M34 3P 100A MODBU MID |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033319440 |
|---|---|
| Numer celny | 9028301900 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.362 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.07 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.11 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 30 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 12 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
