TW9jbmUgc3Ryb255
-
Tmlld2llbGtpZSB3eW1pYXJ5
-
Q2VydHlmaWthdCBNSUQ=
-
U3plcm9raSB6YWtyZXMgdGVtcGVyYXR1cg==
-
UGXFgm5lIMWbcm9kb3dpc2tvIGRvIMWCYXR3ZWogaW50ZWdyYWNqaQ==
-
V2llbGUgaW50ZXJmZWpzw7N3
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 118 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 18 |
| Głębokość [mm] | 68 |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Prąd nominalny (In) [A] | 45 |
|---|---|
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 45 |
| Napięcie znamionowe (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Napięcie znamionowe (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Częstotliwość [Hz] | 45..55 |
| Zużycie energii [W] | 1 |
| Klasa dokładności | B |
| Typ słupa | Pojedyncza faza |
| Rodzaj energii | Moc czynna i bierna |
| Odpowiedni dla | Zakup/dostawa |
| Typ taryfy | Wielotaryfowy |
| Kontrola taryf | Zewnętrzny |
| Typ pomiaru profil obciążenia | Nie |
| Skalibrowany | Tak |
| Wyjście impulsowe | Elektryczne |
| Typ impulsu | D0 |
| Częstotliwość tętna [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Mechanizm ucieczki | Nie |
|---|---|
| Metoda montażu | DRA (adapter na szynę DIN) |
| Szerokość w liczbie odstępów modułowych | 1 |
| Szerokość [mm] | 18 |
| Głębokość [mm] | 68 |
| Wysokość [mm] | 118 |
| Z kodem blokady | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ licznika | Elektroniczne |
|---|---|
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Zatwierdzenie | Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych |
| Rodzaj wskazania | Cyfrowe |
| Typ interfejsu | Modbus |
| Podpis EEC40 | Nie |
Handel
| Opis | Modułowe liczniki energii czynnej COUNTIS P04 z certyfikatem MID Jednofazowe - bezpośrednie 45A, protokoły MODBUS, w pełni zintegrowane z ekosystemem SOCOMEC, w tym: przeglądarka internetowa / ekrany / bramy / oprogramowanie konfiguracyjne |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2025-01-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Dawna lista produktów |
48C03018 | COUNTIS M03 1PH 45A MODBUS 48C03104 | COUNTIS M04 1P 45A MODBUS MID |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033319419 |
|---|---|
| Numer celny | 9028301100 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.124 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.04 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.07 |
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 22 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
