TW9jbmUgc3Ryb255
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RWxhc3R5Y3pub8WbxIc=
-
SW5zdGFsYWNqYQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Otwarcie | 21x64 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 2000 |
| Prąd znamionowy wtórny | Molex |
| Funkcja | Pomiar prądu |
| Rodzaj prądu | DC |
| Rodzaj produktu | rdzeń pełny |
| Średnica wewnętrzna | 64x21 |
| Wyjście wtórne | Napięcie |
| Klasa dokładności | 1% |
| Typ połączenia | RJ12 |
| Możliwość dostosowania | Nie |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Znamionowy prąd pierwotny [A] | 2000 |
|---|---|
| Znamionowy prąd wtórny [A] | 0.1 |
| Znamionowa wtórna moc pozorna [VA] | 0.1 |
| Klasa dokładności | 0.5 |
| Czynnik ograniczający przetężenie | FS 10 |
| Skalibrowany | Tak |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Z ochroną przed dotknięciem | Tak |
|---|---|
| Wysokość otwarcia [mm] | 21..21 |
| Szerokość otworu [mm] | 64..64 |
| Mocowanie zatrzaskowe | Tak |
| Z miedzianą szyną | Tak |
| Połączenie dodatkowe | połączenie wtykowe |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Przekładnik prądowy przelotowy |
|---|---|
| Liczba podstawowych wejść | 1 |
Handel
| Data wejścia w życie | 2018-02-01 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033011672 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.56 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.18 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.145 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.105 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Dokumentacja
Referencje
Przetworniki DC z rdzeniem zamkniętym is available in 12 versions
| Odniesienie | Otwarcie | Prąd znamionowy [A] | Prąd znamionowy wtórny | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 48290700 | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290701 | 10x20 | 100 | Molex | |
| 48290702 | 10x20 | 200 | Molex | |
| 48290703 | 10x20 | 300 | Molex | |
| 48290704 | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290706 | 10x20 | 600 | Molex | |
| 48290707 | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290708 | 21x64 | 1000 | Molex | |
| 48290709 | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290711 | 21x64 | 2500 | Molex | |
| 48290712 | 21x64 | 5000 | Molex |
