TW9jbmUgc3Ryb255
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
V2llbG9vYndvZG93eQ==
-
V2J1ZG93YW55IHNlcndlciBzaWVjaW93eQ==
-
WmFhd2Fuc293YW5lIGZ1bmtjamU=
-
Q3liZXJiZXpwaWVjemXFhHN0d28=
-
UG93aWFkb21pZW5pYSBlLW1haWw=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 96 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 18 |
| Głębokość [mm] | 27 |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC004862 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Napięcie zasilania DC [V] | 0..24 |
|---|---|
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
|---|---|
| Liczba kolorów wyświetlacza | 2 |
| Możliwość montażu na szynie | Tak |
| Montaż ścienny/montaż bezpośredni | Tak |
| Możliwość wbudowania z przodu | Tak |
| Możliwość montażu na stelażu | Nie |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP65 |
| Szerokość przodu [mm] | 18 |
| Wysokość przodu [mm] | 96 |
| Wbudowana głębokość [mm] | 27 |
| Temperatura pracy [°C] | -10..70 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
|---|---|
| Liczba skali szarości/niebieskości wyświetlacza | 10 |
| Przekątna ekranu [inch] | 3.54 |
| Liczba pikseli w poziomie | 350 |
| Liczba pikseli w pionie | 160 |
| Zintegrowana klawiatura | Tak |
| Z ekranem dotykowym | Nie |
| Zintegrowane sterowanie kursorem myszy | Nie |
| Z interfejsem sprzętowym PS2 | Nie |
| Odpowiedni do funkcji bezpieczeństwa | Nie |
Handel
| Opis | Wielopunktowy wyświetlacz i brama komunikacyjna DIRIS Digiware D-70 Protokoły komunikacyjne Modbus RTU / TCP Porty komunikacyjne RS485 Ethernet ze zintegrowanym oprogramowaniem WEBVIEW |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2019-04-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033024351 |
|---|---|
| Numer celny | 8528590090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.278 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.09 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.12 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.11 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 12 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
