TW9jbmUgc3Ryb255
-
M3ggc3p5YnN6YSBpbnN0YWxhY2phIG5pxbwgd8KgcHJ6eXBhZGt1IHN0YW5kYXJkb3d5Y2ggcm96d2nEhXphxYQ=
-
Mnggc3p5YnN6YSBrb25maWd1cmFjamEgbmnFvCB3wqBwcnp5cGFka3Ugc3RhbmRhcmRvd3ljaCByb3p3acSFemHFhA==
-
TWluaW1hbG5hIHBvd2llcnpjaG5pYSBwb2RzdGF3eQ==
-
TWFrc3ltYWxuYSBuaWV6YXdvZG5vxZvEhw==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba wejść prądowych | 21 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Handel
| Opis | Moduł pomiaru prądu DIRIS Digiware BCM-2125 40-100A / 120A aplikacja analityczna z 21 wejściami prądowymi do wieloobwodowego pomiaru prądu i umożliwia monitorowanie dystrybucji zasilania |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2022-11-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033199837 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 2 |
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 103 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 26 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
