TW9jbmUgc3Ryb255
-
V2llbG9vYndvZG93eQ==
-
RWxhc3R5Y3pub8WbxIc=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
S29tcGFrdG93ZQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba wejść prądowych | 3 |
|---|---|
| Certyfikacja MID | No |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Częstotliwość próbkowania [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Liczba wejść pomiaru prądu | 3 |
| Typ napięcia (napięcie zasilania) | DC |
| Napięcie zasilania DC [V] | 0..24 |
| Protokół wspierający dla IEC 61850 Ethernet | Nie |
| Protokół wspierający dla OPC UA PubSub | Nie |
| Protokół obsługujący sieć PROFIBUS | Nie |
| Protokół obsługujący protokół Modbus | Tak |
| Protokół obsługujący PROFINET IO | Nie |
| Protokół pomocniczy dla innych systemów magistrali | Nie |
| Z rejestrowaniem audytu (dziennik audytu) | Nie |
| Z podpisem oprogramowania sprzętowego | Tak |
| Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa) | Tak |
| Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC) | Nie |
| Serwer WWW z protokołem transferu HTTPS | Nie |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość [mm] | 18 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 90 |
| Głębokość [mm] | 65 |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Amperomierz | Tak |
|---|---|
| Miernik mocy w ciemno | Tak |
| Z miernikiem prędkości obrotowej | Nie |
| Miernik częstotliwości | Nie |
| Licznik impulsów | Nie |
| Woltomierz | Nie |
| Urządzenie do pomiaru mocy skutecznej | Tak |
| Zdalny wyświetlacz | Nie |
Handel
| Opis | Moduł pomiaru prądu stałego DIRIS Digiware I-30dc z 3 wejściami prądowymi do zastosowań pomiarowych, są one powiązane z modułem pomiaru napięcia DIRIS Digiware Udc. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2018-02-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033002885 |
|---|---|
| Numer celny | 9030900000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.09 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.12 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.085 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.033 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
