TW9jbmUgc3Ryb255
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
S2xhc2EgZG9rxYJhZG5vxZtjaSAwLDUgemdvZG5pZSB6wqBJRUMgNjE1NTctMTI=
-
V2llbG9vYndvZG93eQ==
-
S29tdW5pa2FjamE=
RnVua2NqYQ==
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Częstotliwość próbkowania [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Liczba wejść pomiaru napięcia | 4 |
| Liczba wejść pomiaru prądu | 4 |
| Typ napięcia (napięcie zasilania) | AC |
| Napięcie zasilania AC 50 Hz [V] | 110..230 |
| Napięcie zasilania AC 60 Hz [V] | 110..230 |
| Zakres pomiarowy częstotliwości [Hz] | 45..65 |
| Liczba wejść cyfrowych | 2 |
| Protokół wspierający dla IEC 61850 Ethernet | Nie |
| Protokół wspierający dla OPC UA PubSub | Nie |
| Protokół obsługujący sieć PROFIBUS | Nie |
| Protokół obsługujący protokół Modbus | Tak |
| Protokół obsługujący PROFINET IO | Nie |
| Protokół pomocniczy dla innych systemów magistrali | Nie |
| Z rejestrowaniem audytu (dziennik audytu) | Nie |
| Z podpisem oprogramowania sprzętowego | Tak |
| Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa) | Nie |
| Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC) | Nie |
| Serwer WWW z protokołem transferu HTTPS | Nie |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość [mm] | 54 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 90 |
| Głębokość [mm] | 65 |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Amperomierz | Tak |
|---|---|
| Miernik mocy w ciemno | Tak |
| Z miernikiem prędkości obrotowej | Nie |
| Miernik częstotliwości | Tak |
| Licznik impulsów | Nie |
| Woltomierz | Tak |
| Urządzenie do pomiaru mocy skutecznej | Tak |
| Wyświetlacz | Opcjonalny |
| Zdalny wyświetlacz | Tak |
Handel
| Opis | DIRIS B-10 with Modbus RTU communication protocols / RS485 communication ports the 4 RJ12 current inputs of the device allow it to manage several types and number of circuits |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2017-06-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032985967 |
|---|---|
| Numer celny | 9030310090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.22 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.07 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.13 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 86 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 14 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
