TW9jbmUgc3Ryb255
-
QmV6cGllY3puYSBwcmFjYQ==
-
T2Rwb3dpZWRuaWUgZG8gd3N6eXN0a2ljaCByb2R6YWrDs3cgxZtyb2Rvd2lzayBwcmFjeQ==
-
UHJvc3RlIGkgYmV6cGllY3puZSBwb2TFgsSFY3plbmll
-
U3plcm9raSBhc29ydHltZW50
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 270 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 180 |
| Głębokość [mm] | 171 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Prąd znamionowy [A] | 63 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 63 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Liczba biegunów | 4 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Tak |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Nie |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP65 |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4X |
| Szerokość [mm] | 180 |
| Wysokość [mm] | 270 |
| Głębokość [mm] | 171 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 2 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
| Typ elementu sterującego | Napęd obrotowy sprzęgła drzwiowego |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Zacisk kablowy |
Handel
| Data wejścia w życie | 2018-09-18 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033033681 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 1.644 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.185 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.215 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.305 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 55 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
