TW9jbmUgc3Ryb255
-
UHJvc3RhIGluc3RhbGFjamE=
-
U3p5YmtpIG1vbnRhxbw=
-
RWZla3R5d25vxZvEhyB3IGthxbxkZWogc3l0dWFjamk=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 74 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 134 |
| Głębokość [mm] | 71 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Prąd znamionowy [A] | 100 |
| Rozmiar ramki | CSd |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 100 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 37 |
| Moc przełączania przy 400 V [kW] | 37 |
| Kondycjonowany znamionowy prąd zwarciowy Iq [kA] | 5 |
| Liczba biegunów | 4 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
| Nadaje się do montażu z przodu | Tak |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Nie |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
| Szerokość [mm] | 134 |
| Wysokość [mm] | 74 |
| Głębokość [mm] | 71 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 1 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Krótki uchwyt na kciuk |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Zacisk kablowy |
Handel
| Data wejścia w życie | 2018-09-18 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033033377 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.599 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.115 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.165 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 101 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 5 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Dokumentacja
Referencje
COMO CS I-II jest dostępny w 15 wersjach
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 43203002 | 25 | 3 | CSb | |
| 43203102 | 25 | 3 | CSd | |
| 43204002 | 25 | 4 | CSb | |
| 43204102 | 25 | 4 | CSd | |
| 43203004 | 40 | 3 | CSb | |
| 43203104 | 40 | 3 | CSd | |
| 43204004 | 40 | 4 | CSb | |
| 43204104 | 40 | 4 | CSd | |
| 43203006 | 63 | 3 | CSb | |
| 43203106 | 63 | 3 | CSd | |
| 43204006 | 63 | 4 | CSb | |
| 43204106 | 63 | 4 | CSd | |
| 43203010 | 100 | 3 | CSb | |
| 43203110 | 100 | 3 | CSd | |
| 43204010 | 100 | 4 | CSb |
