RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.33 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ akcesorium/części zamiennej | Zestaw montażowy |
|---|---|
| Akcesoria | Tak |
| Część zamienna | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2007-03-23 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031870837 |
|---|---|
| Numer celny | 7318156290 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.33 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.09 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.075 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.03 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Zestaw zacisków obwodów mocy is also available in 5 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Liczba przewodów | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 26191200 | 1800 | |||
| 26991201 | ||||
| 26291200 | 2000..2500 | |||
| 26391200 | 2000..3200 | |||
| 26391201 | 1 | 1 |
