RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.87 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 1800 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ akcesorium/części zamiennej | Podłączenie prądu zasilania |
|---|---|
| Akcesoria | Tak |
| Część zamienna | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2006-02-07 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031817078 |
|---|---|
| Numer celny | 7419809098 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.87 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.09 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.05 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.05 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Zestaw zacisków obwodów mocy is also available in 5 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Liczba przewodów | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 26991201 | ||||
| 26991200 | ||||
| 26291200 | 2000..2500 | |||
| 26391200 | 2000..3200 | |||
| 26391201 | 1 | 1 |
