TW9jbmUgc3Ryb255
-
QmV6cGllY3puZSByb3rFgsSFY3phbmll
-
TW9kdcWCb3dhIG9idWRvd2E=
-
UHJ6ZcWCxIVjemFuaWUgcG9kIG9iY2nEhcW8ZW5pZW0=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Długość jednostki produktu [mm] | 124.5 |
|---|---|
| Szerokość jednostki produktu [mm] | 159 |
| Głębokość jednostki produktu [mm] | 100 |
| Waga [kg] | 1.48 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Prąd znamionowy [A] | 125 |
| Rozmiar ramki | M3 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 125 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 125 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 125 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 2.75 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 55 |
| Moc przełączania przy 400 V [kW] | 55 |
| Kondycjonowany znamionowy prąd zwarciowy Iq [kA] | 25 |
| Liczba biegunów | 3 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Nie |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Tak |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 2 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Krótki uchwyt na kciuk |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 2011-03-17 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032045715 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 1.48 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.18 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.24 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| PEP Filename | SOCO-00098-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 132 |
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 16 |
