TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGF0eWJpbG5lIGtsYXN5IGRva8WCYWRub8WbY2k=
-
U3plcm9rYSBnYW1hIHpha3Jlc8OzdyBub21pbmFsbnljaCBpwqB3eW1pYXLDs3c=
-
U3p5YmtpIGnCoMWCYXR3eSBtb250YcW8
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Otwarcie | 63x10 - Diam.44 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 1250 |
| Prąd znamionowy wtórny | 5 |
| Funkcja | pomiar rozliczeniowy |
| Rodzaj prądu | AC |
| Rodzaj produktu | rdzeń pełny |
| Średnica wewnętrzna | 44x63 |
| Wyjście wtórne | Prąd |
| Klasa dokładności | 0.2S |
| Typ połączenia | Listwa zaciskowa |
| Zgodność z normami | IEC61869-2 |
| Możliwość dostosowania | Nie |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Znamionowy prąd pierwotny [A] | 1250 |
|---|---|
| Znamionowy prąd wtórny [A] | 5 |
| Znamionowa wtórna moc pozorna [VA] | 10 |
| Klasa dokładności | 0.2S |
| Czynnik ograniczający przetężenie | FS 5 |
| Skalibrowany | Tak |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Z ochroną przed dotknięciem | Nie |
|---|---|
| Wysokość otwarcia [mm] | 63..63 |
| Szerokość otworu [mm] | 63..63 |
| Średnica otworu [mm] | 44 |
| Mocowanie zatrzaskowe | Tak |
| Z miedzianą szyną | Tak |
| Połączenie dodatkowe | połączenie śrubowe |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Przekładnik prądowy przelotowy |
|---|---|
| Liczba podstawowych wejść | 1 |
Handel
| Opis | Przekładniki prądowe T2CB 44-63 pierwotny 1250A / wtórny 5A 63x10 d=44mm, klasa 0.2S, dostarczają do wtórnego standardowy prąd proporcjonalny do prądu pierwotnego i dostosowany do wartości znamionowej powiązanego urządzenia. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2002-04-24 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031620463 |
|---|---|
| Numer celny | 8504318090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.5 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.065 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.115 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Przekładniki prądowe T2CB 44-63 is also available in 8 versions
| Odniesienie | Otwarcie | Prąd znamionowy [A] | Prąd znamionowy wtórny | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 192U6430 | 63x10 - Diam.44 | 300 | 5 | |
| 192U6440 | 63x10 - Diam.44 | 400 | 5 | |
| 192U6450 | 63x10 - Diam.44 | 500 | 5 | |
| 192U6460 | 63x10 - Diam.44 | 600 | 5 | |
| 192U6475 | 63x10 - Diam.44 | 750 | 5 | |
| 192U6490 | 63x10 - Diam.44 | 1000 | 5 | |
| 192U6492 | 63x10 - Diam.44 | 1200 | 5 | |
| 192U6495 | 63x10 - Diam.44 | 1500 | 5 |
