TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGF0eWJpbG5lIGtsYXN5IGRva8WCYWRub8WbY2k=
-
U3plcm9rYSBnYW1hIHpha3Jlc8OzdyBub21pbmFsbnljaCBpwqB3eW1pYXLDs3c=
-
U3p5YmtpIGnCoMWCYXR3eSBtb250YcW8
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Otwarcie | 30x10 - Diam.26 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 150 |
| Prąd znamionowy wtórny | 5 |
| Funkcja | pomiar rozliczeniowy |
| Rodzaj prądu | AC |
| Rodzaj produktu | rdzeń pełny |
| Średnica wewnętrzna | 26x30 |
| Wyjście wtórne | Prąd |
| Klasa dokładności | 0.2S |
| Typ połączenia | Listwa zaciskowa |
| Zgodność z normami | IEC61869-2 |
| Możliwość dostosowania | Nie |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Znamionowy prąd pierwotny [A] | 150 |
|---|---|
| Znamionowy prąd wtórny [A] | 5 |
| Znamionowa wtórna moc pozorna [VA] | 1.5 |
| Klasa dokładności | 0.2S |
| Czynnik ograniczający przetężenie | FS 5 |
| Skalibrowany | Tak |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Z ochroną przed dotknięciem | Nie |
|---|---|
| Wysokość otwarcia [mm] | 30..30 |
| Szerokość otworu [mm] | 30..30 |
| Średnica otworu [mm] | 26 |
| Mocowanie zatrzaskowe | Tak |
| Z miedzianą szyną | Tak |
| Połączenie dodatkowe | połączenie śrubowe |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Przekładnik prądowy przelotowy |
|---|---|
| Liczba podstawowych wejść | 1 |
Handel
| Opis | Przekładniki prądowe T2CB 26-30 pierwotny 150A / wtórny 5A 30x10 d=26mm, klasa 0.2S, dostarczają do wtórnego standardowy prąd proporcjonalny do prądu pierwotnego i dostosowany do wartości znamionowej powiązanego urządzenia. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2002-04-24 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031620180 |
|---|---|
| Numer celny | 8504318090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.344 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.052 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.063 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.094 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Przekładniki prądowe T2CB 26-30 is also available in 7 versions
| Odniesienie | Otwarcie | Prąd znamionowy [A] | Prąd znamionowy wtórny | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 192U2320 | 30x10 - Diam.26 | 200 | 5 | |
| 192U2325 | 30x10 - Diam.26 | 250 | 5 | |
| 192U2330 | 30x10 - Diam.26 | 300 | 5 | |
| 192U2340 | 30x10 - Diam.26 | 400 | 5 | |
| 192U2350 | 30x10 - Diam.26 | 500 | 5 | |
| 192U2360 | 30x10 - Diam.26 | 600 | 5 | |
| 192U2375 | 30x10 - Diam.26 | 750 | 5 |
