TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3p5YmthIGkgcHJvc3RhIGluc3RhbGFjamE=
-
UHJvc3RhIG9ic8WCdWdh
-
TmllemF3b2RuZSB6YWJlenBpZWN6ZW5pZSB6YXNpbGFuaWE=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 89 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 438 |
| Głębokość [mm] | 630 |
| Waga [kg] | 29.3 |
| Wejście/wyjście | 1/1 |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Częstotliwość znamionowa | 50/50 |
| Sn [kVA] | 3 |
| Pn [kW] | 2.7 |
| Konf | C1 |
| Napięcie wejściowe | 230 |
| Stawka (min) | 3 |
| Stawka (maks.) | 3 |
| Czas życia | 03-05 |
| Typowy czas tworzenia kopii zapasowej [min] | 8 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Napięcie wejściowe [V] | 180..280 |
|---|---|
| Częstotliwość podstawowa [Hz] | 40..70 |
| Liczba faz pierwotnych | 1 |
| Napięcie wyjściowe [V] | 200..240 |
| Częstotliwość wtórna [Hz] | 50..60 |
| Efektywna moc wyjściowa [W] | 2700 |
| Wyjściowa moc pozorna [VA] | 3000 |
| Liczba faz wtórnych | 1 |
| SNMP | Tak |
| Typ napięcia | AC |
| Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) [%] | 3 |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0.9 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Wysokość [mm] | 89 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 438 |
| Głębokość [mm] | 630 |
| Waga [kg] | 29.3 |
| Typ konstrukcji | Urządzenie o przekątnej 482,6 mm (19 cali) |
| Modułowy | Nie |
| Połączenie wejściowe | C20 |
| Liczba połączeń wyjściowych C13 | 6 |
| Liczba połączeń wyjściowych C19 | 1 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Interfejs USB | Tak |
|---|---|
| Z interfejsem komunikacyjnym RS-232 | Tak |
| Odpowiedni do zarządzania siecią | Tak |
| Technologia USV | Online |
| Ogólna wydajność [%] | 90 |
| Wydajność w trybie ekologicznym [%] | 95 |
| Bezpotencjałowy styk przełączający | Tak |
| Funkcja automatycznego wyłączania | Tak |
Handel
| Opis | OFYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=0,9 Z WBUDOWANYM AKUMULATOREM |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2022-02-22 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | IT |
Logistyka
| GTIN/EAN | 8027122770408 |
|---|---|
| Numer celny | 8504409590 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 29.3 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.89 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.63 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.438 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
