TW9jbmUgc3Ryb255
-
UHJ6eWdvdG93YW55IGRvIG1vbnRhxbx1IHcgZG93b2xuZWoga29uZmlndXJhY2pp
-
RG9za29uYcWCZSBwYXJhbWV0cnkgxYLEhWN6ZW5pb3dl
-
QmV6cGllY3puZSBwcnplxYLEhWN6ZW5pZSBwb2Qgb2JjacSFxbxlbmllbTogSS0wLUlJ
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba biegunów | 3 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 5000 |
| Rozmiar ramki | dH |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 660 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 660..660 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 5000 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 65 |
| Liczba biegunów | 3 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Tak |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Nie |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Nie |
| Element sterujący kolorem | Inny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 1 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Tak |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Inne |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Opis | Remotely Operated Transfer Switch ATyS d H IEC certified fixed, switching type I-0-II, frame dH, 3P 5000A, to be mounted in the enclosure of your choice, with an integrated Dual Power Supply |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2014-12-11 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | KR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032903268 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 220 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0,92 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 1,22 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0,9 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
