TW9jbmUgc3Ryb255
-
V3lzb2thIHpkb2xub8WbxIcgd3nFgsSFY3phbmlh
-
UHJvZHVrdCBkZWR5a293YW55IGRvIGluc3RhbGFjamkgZm90b3dvbHRhaWN6bnljaA==
-
V2nEmWtzemEgbmllemF3b2Rub8WbxIc=
-
QmV6cGllY3plxYRzdHdv
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Długość jednostki produktu [mm] | 53 |
|---|---|
| Szerokość jednostki produktu [mm] | 137 |
| Głębokość jednostki produktu [mm] | 40 |
| Waga [kg] | 0.395 |
| Rozmiar bezpiecznika | NH1 |
| Napięcie znamionowe | 1000 VDC |
| Prąd znamionowy [A] | 100 |
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Typ napięcia | DC |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 100 |
| Napięcie znamionowe DC [V] | 1000 |
| Kategoria wykorzystania | gPV (ochrona fotowoltaiki) |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ konstrukcji bezpiecznika zgodny z normą IEC 60269 | NH1 |
|---|
Handel
| Data wejścia w życie | 2011-07-13 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | IN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032616045 |
|---|---|
| Numer celny | 8536109090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.395 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.04 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.07 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.13 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Bezpieczniki DIN do instalacji fotowoltaicznych is available in 15 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Napięcie znamionowe | Rozmiar bezpiecznika | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 60PV0032 | 32 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0040 | 40 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0050 | 50 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0063 | 63 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0080 | 80 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0125 | 125 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0160 | 160 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV1200 | 200 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV1250 | 250 | 1000 VDC | NH2 | |
| 60PV0250 | 250 | 1000 VDC | NH2 XL | |
| 60PV0315 | 315 | 1000 VDC | NH2 XL | |
| 60PV1315 | 315 | 1000 VDC | NH3 | |
| 60PV1400 | 400 | 1000 VDC | NH3 | |
| 60PV0500 | 500 | 1000 VDC | NH3 L | |
| 60PV0600 | 600 | 1000 VDC | NH3 L |
