TW9jbmUgc3Ryb255
-
RG9za29uYcWCZSBwYXJhbWV0cnk=
-
V2nEmWtzemEgbmllemF3b2Rub8WbxIc=
-
QmV6cGllY3plxYRzdHdv
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 58 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 22.2 |
| Waga [kg] | 0.05 |
| Rozmiar bezpiecznika | 22x58 |
| Napięcie znamionowe | 500 VAC / 150 VDC |
| Prąd znamionowy [A] | 100 |
Classification
| UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002704 |
| IGCC | 4905 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Prąd znamionowy [A] | 100 |
|---|---|
| Napięcie znamionowe AC [V] | 500 |
| Napięcie znamionowe DC [V] | 150 |
| Typ napięcia | AC |
| Kategoria użytkowania zgodnie z normą IEC 60269 | gG |
| Znamionowa częstotliwość robocza [Hz] | 50..60 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Rozmiar | 22x58 mm |
|---|---|
| Typ wskaźnika stanu bezpiecznika | Wskaźnik stanu bezpiecznika górnego |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Bezpiecznik ceramiczny |
|---|
Handel
| Data wejścia w życie | 1988-04-15 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | ES |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031378609 |
|---|---|
| Numer celny | 8536109090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.05 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.022 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.022 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.058 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
